Enjoying beaconcha.in? Donate a ☕ via Gitcoin! Enjoying beaconcha.in? Donate a ☕ via Gitcoin!

Daily Statistics for Validator 22375

Day Balance Attestations Blocks Slashings Deposits
Income Start End M P M O Att Prop # Amount
28 Apr 2024 +0.00212 ETH 32.00491 ETH 32.00702 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Apr 2024 +0.00211 ETH 32.00279 ETH 32.0049 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Apr 2024 +0.00211 ETH 32.00067 ETH 32.00278 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.01716 ETH 32.00066 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.01502 ETH 32.01715 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.01287 ETH 32.01501 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.01072 ETH 32.01286 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00856 ETH 32.01071 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00642 ETH 32.00855 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00427 ETH 32.00641 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.00213 ETH 32.00426 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Apr 2024 +0.00216 ETH 32.01848 ETH 32.00212 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.01633 ETH 32.01847 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.01418 ETH 32.01632 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.01205 ETH 32.01417 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Apr 2024 +0.00211 ETH 32.00993 ETH 32.01204 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00779 ETH 32.00992 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00562 ETH 32.00778 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00348 ETH 32.00562 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.00134 ETH 32.00347 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Apr 2024 +0.00210 ETH 32.01773 ETH 32.00133 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.01558 ETH 32.01772 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.01342 ETH 32.01557 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.01128 ETH 32.01341 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.00914 ETH 32.01127 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00699 ETH 32.00913 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00484 ETH 32.00698 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00269 ETH 32.00483 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Mar 2024 +0.00211 ETH 32.00058 ETH 32.00269 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Mar 2024 +0.00210 ETH 32.01682 ETH 32.00057 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Mar 2024 +0.00211 ETH 32.01471 ETH 32.01681 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Mar 2024 +0.00205 ETH 32.01265 ETH 32.0147 ETH 3 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Mar 2024 +0.00206 ETH 32.01059 ETH 32.01264 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Mar 2024 +0.00213 ETH 32.00846 ETH 32.01058 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.0063 ETH 32.00845 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Mar 2024 +0.00209 ETH 32.0042 ETH 32.00629 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Mar 2024 +0.00211 ETH 32.00209 ETH 32.00419 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Mar 2024 +0.00210 ETH 32.01854 ETH 32.00208 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Mar 2024 +0.00211 ETH 32.01643 ETH 32.01854 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.01428 ETH 32.01642 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.01214 ETH 32.01427 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.00998 ETH 32.01213 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.00784 ETH 32.00997 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Mar 2024 +0.00211 ETH 32.00573 ETH 32.00783 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Mar 2024 +0.00213 ETH 32.00359 ETH 32.00572 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.00144 ETH 32.00358 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.01794 ETH 32.00143 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.01577 ETH 32.01793 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Mar 2024 +0.00216 ETH 32.01361 ETH 32.01576 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.01145 ETH 32.0136 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Mar 2024 +0.00216 ETH 32.00928 ETH 32.01144 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Mar 2024 +0.00213 ETH 32.00715 ETH 32.00927 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.00498 ETH 32.00714 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.0028 ETH 32.00497 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.00063 ETH 32.00279 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.01692 ETH 32.00062 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.01478 ETH 32.01691 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.01261 ETH 32.01477 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Mar 2024 +0.00218 ETH 32.01043 ETH 32.0126 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Feb 2024 +0.00215 ETH 32.00827 ETH 32.01042 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.0061 ETH 32.00826 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Feb 2024 +0.00216 ETH 32.00393 ETH 32.00609 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Feb 2024 +0.00211 ETH 32.00181 ETH 32.00392 ETH 4 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Feb 2024 +0.00216 ETH 32.01785 ETH 32.0018 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Feb 2024 +0.00216 ETH 32.01568 ETH 32.01784 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Feb 2024 +0.00211 ETH 32.01357 ETH 32.01567 ETH 4 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.01138 ETH 32.01356 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Feb 2024 +0.00215 ETH 32.00923 ETH 32.01137 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.00705 ETH 32.00922 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Feb 2024 +0.00215 ETH 32.0049 ETH 32.00704 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.00272 ETH 32.00489 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Feb 2024 +0.00216 ETH 32.00055 ETH 32.00271 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.01654 ETH 32.00054 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.01435 ETH 32.01653 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Feb 2024 +0.00219 ETH 32.01216 ETH 32.01434 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.00998 ETH 32.01215 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.00778 ETH 32.00997 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.00557 ETH 32.00777 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.00337 ETH 32.00556 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.00116 ETH 32.00336 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.01681 ETH 32.00115 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.01459 ETH 32.0168 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Feb 2024 +0.00215 ETH 32.01244 ETH 32.01458 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.01022 ETH 32.01243 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.00802 ETH 32.01021 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Feb 2024 +0.00222 ETH 32.00579 ETH 32.00801 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Feb 2024 +0.00215 ETH 32.00364 ETH 32.00578 ETH 4 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Feb 2024 +0.00223 ETH 32.00141 ETH 32.00363 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.01696 ETH 32.0014 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.01473 ETH 32.01695 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Jan 2024 +0.00223 ETH 32.0125 ETH 32.01472 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Jan 2024 +0.00219 ETH 32.01031 ETH 32.01249 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00807 ETH 32.0103 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00581 ETH 32.00806 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00355 ETH 32.0058 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Jan 2024 +0.00219 ETH 32.00136 ETH 32.00354 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Jan 2024 +0.00223 ETH 32.01606 ETH 32.00135 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.01383 ETH 32.01605 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Jan 2024 +0.00148 ETH 32.01235 ETH 32.01382 ETH 42 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.01009 ETH 32.01234 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00784 ETH 32.01008 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00558 ETH 32.00783 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00334 ETH 32.00557 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00109 ETH 32.00333 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Jan 2024 +0.00227 ETH 32.01662 ETH 32.00108 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.01437 ETH 32.01661 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Jan 2024 +0.00226 ETH 32.0121 ETH 32.01436 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00985 ETH 32.01209 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00761 ETH 32.00984 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00536 ETH 32.0076 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Jan 2024 +0.00226 ETH 32.00309 ETH 32.00535 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.00087 ETH 32.00308 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Jan 2024 +0.00221 ETH 32.01608 ETH 32.00086 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Jan 2024 +0.00214 ETH 32.01394 ETH 32.01607 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.01171 ETH 32.01393 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.00949 ETH 32.0117 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00724 ETH 32.00948 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Jan 2024 +0.00221 ETH 32.00503 ETH 32.00723 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Jan 2024 +0.00221 ETH 32.00281 ETH 32.00502 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Dec 2023 +0.00220 ETH 32.0006 ETH 32.0028 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.01598 ETH 32.00059 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.01374 ETH 32.01597 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.01149 ETH 32.01373 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00924 ETH 32.01148 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00698 ETH 32.00923 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00472 ETH 32.00697 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00247 ETH 32.00471 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Dec 2023 +0.00222 ETH 32.00025 ETH 32.00246 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.01554 ETH 32.00024 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.01327 ETH 32.01553 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Dec 2023 +0.00223 ETH 32.01103 ETH 32.01326 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00879 ETH 32.01103 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00653 ETH 32.00878 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00428 ETH 32.00652 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00203 ETH 32.00427 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.01729 ETH 32.00202 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.01503 ETH 32.01728 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.01276 ETH 32.01502 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.01049 ETH 32.01275 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.00822 ETH 32.01048 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00598 ETH 32.00821 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00372 ETH 32.00597 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00148 ETH 32.00371 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.0168 ETH 32.00147 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.01454 ETH 32.01679 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.01227 ETH 32.01453 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.01 ETH 32.01226 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.00773 ETH 32.00999 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00549 ETH 32.00772 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.00321 ETH 32.00548 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.00093 ETH 32.0032 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01604 ETH 32.00092 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Nov 2023 +0.00229 ETH 32.01375 ETH 32.01603 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01147 ETH 32.01374 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00919 ETH 32.01146 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Nov 2023 +0.00224 ETH 32.00694 ETH 32.00918 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.00468 ETH 32.00693 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Nov 2023 +0.00223 ETH 32.00244 ETH 32.00467 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00016 ETH 32.00243 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01525 ETH 32.00015 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.01298 ETH 32.01524 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.01072 ETH 32.01297 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.00846 ETH 32.01071 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.00619 ETH 32.00845 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Nov 2023 +0.00225 ETH 32.00393 ETH 32.00618 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.00165 ETH 32.00392 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.01667 ETH 32.00164 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.0144 ETH 32.01666 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01212 ETH 32.01439 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00985 ETH 32.01211 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00757 ETH 32.00984 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.00529 ETH 32.00756 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Nov 2023 +0.00225 ETH 32.00303 ETH 32.00528 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00076 ETH 32.00302 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.01567 ETH 32.00075 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.01338 ETH 32.01566 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.0111 ETH 32.01337 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00882 ETH 32.01109 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.00654 ETH 32.00881 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00427 ETH 32.00653 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00198 ETH 32.00426 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01663 ETH 32.00197 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01434 ETH 32.01662 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Oct 2023 +0.00226 ETH 32.01208 ETH 32.01433 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.0098 ETH 32.01207 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Oct 2023 +0.00227 ETH 32.00753 ETH 32.00979 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.00525 ETH 32.00752 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00295 ETH 32.00524 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.00067 ETH 32.00294 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.01532 ETH 32.00066 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.01304 ETH 32.01531 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01074 ETH 32.01303 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00845 ETH 32.01073 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00615 ETH 32.00844 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00384 ETH 32.00614 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00154 ETH 32.00383 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.01615 ETH 32.00153 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01386 ETH 32.01614 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01157 ETH 32.01385 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00927 ETH 32.01156 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00696 ETH 32.00926 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00467 ETH 32.00695 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Oct 2023 +0.00231 ETH 32.00236 ETH 32.00466 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Oct 2023 +0.00231 ETH 32.00004 ETH 32.00235 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Oct 2023 +0.00232 ETH 32.01454 ETH 32.00003 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Oct 2023 +0.00231 ETH 32.01222 ETH 32.01453 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Oct 2023 +0.00232 ETH 32.00989 ETH 32.01221 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Oct 2023 +0.00232 ETH 32.00756 ETH 32.00988 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Oct 2023 +0.00233 ETH 32.00522 ETH 32.00755 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Oct 2023 +0.00235 ETH 32.00287 ETH 32.00521 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Oct 2023 +0.00235 ETH 32.00052 ETH 32.00286 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Sep 2023 +0.00232 ETH 32.0146 ETH 32.00051 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Sep 2023 +0.00233 ETH 32.01227 ETH 32.01459 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Sep 2023 +0.00234 ETH 32.00993 ETH 32.01226 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Sep 2023 +0.00230 ETH 32.00762 ETH 32.00991 ETH 3 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Sep 2023 +0.00220 ETH 32.00541 ETH 32.00761 ETH 7 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.00305 ETH 32.0054 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Sep 2023 +0.00236 ETH 32.00069 ETH 32.00304 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.01482 ETH 32.00068 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.01244 ETH 32.01481 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.01006 ETH 32.01243 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.00767 ETH 32.01005 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.00529 ETH 32.00766 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.0029 ETH 32.00528 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.00055 ETH 32.00289 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Sep 2023 +0.00236 ETH 32.01444 ETH 32.00054 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.01209 ETH 32.01443 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.00972 ETH 32.01208 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Sep 2023 +0.00240 ETH 32.00731 ETH 32.00971 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.00493 ETH 32.0073 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Sep 2023 +0.00241 ETH 32.00252 ETH 32.00492 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.0001 ETH 32.00251 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Sep 2023 +0.00240 ETH 32.0138 ETH 32.00009 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Sep 2023 +0.00241 ETH 32.01139 ETH 32.01379 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Sep 2023 +0.00243 ETH 32.00896 ETH 32.01138 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.00653 ETH 32.00895 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.0041 ETH 32.00652 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Sep 2023 +0.00244 ETH 32.00165 ETH 32.00409 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Sep 2023 +0.00244 ETH 32.01508 ETH 32.00164 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.01266 ETH 32.01507 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.01024 ETH 32.01265 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Aug 2023 +0.00245 ETH 32.00778 ETH 32.01023 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Aug 2023 +0.00245 ETH 32.00533 ETH 32.00777 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
