Daily Statistics for Validator 21498

Day Balance Attestations Blocks Slashings Deposits
Income Start End M P M O Att Prop # Amount
27 Apr 2024 +0.00213 ETH 37.16847 ETH 37.1706 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Apr 2024 +0.00212 ETH 37.16635 ETH 37.16847 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Apr 2024 +0.00173 ETH 37.16459 ETH 37.16634 ETH 22 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Apr 2024 -0.00161 ETH 37.1662 ETH 37.1646 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Apr 2024 +0.00044 ETH 37.16577 ETH 37.16621 ETH 104 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.16362 ETH 37.16576 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.16147 ETH 37.16361 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.15932 ETH 37.16146 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.15716 ETH 37.15931 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.15502 ETH 37.15715 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Apr 2024 +0.00213 ETH 37.15289 ETH 37.15501 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.15074 ETH 37.15288 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.14858 ETH 37.15073 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.14643 ETH 37.14857 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.14429 ETH 37.14642 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.14214 ETH 37.14428 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Apr 2024 +0.00213 ETH 37.14 ETH 37.14213 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Apr 2024 +0.00188 ETH 37.13812 ETH 37.13999 ETH 16 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Apr 2024 +0.00213 ETH 37.13598 ETH 37.13811 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Apr 2024 +0.00212 ETH 37.13385 ETH 37.13597 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.13169 ETH 37.13384 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.12955 ETH 37.13168 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Apr 2024 +0.00216 ETH 37.12739 ETH 37.12954 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.12525 ETH 37.12738 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Apr 2024 +0.00212 ETH 37.12311 ETH 37.12524 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Apr 2024 +0.00214 ETH 37.12097 ETH 37.12311 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Apr 2024 +0.00215 ETH 37.11881 ETH 37.12096 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Mar 2024 +0.00213 ETH 37.11668 ETH 37.1188 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Mar 2024 +0.00177 ETH 37.1149 ETH 37.11667 ETH 21 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Mar 2024 +0.00213 ETH 37.11277 ETH 37.11489 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Mar 2024 +0.00181 ETH 37.11095 ETH 37.11276 ETH 19 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Mar 2024 +0.00153 ETH 37.10941 ETH 37.11094 ETH 34 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Mar 2024 +0.00209 ETH 37.10732 ETH 37.1094 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Mar 2024 +0.00215 ETH 37.10516 ETH 37.10731 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Mar 2024 +0.00211 ETH 37.10305 ETH 37.10515 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Mar 2024 +0.00113 ETH 37.1019 ETH 37.10304 ETH 57 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Mar 2024 -0.00162 ETH 37.10352 ETH 37.10191 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Mar 2024 -0.00162 ETH 37.10515 ETH 37.10353 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Mar 2024 -0.00162 ETH 37.10677 ETH 37.10515 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Mar 2024 +0.00146 ETH 37.10532 ETH 37.10678 ETH 41 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Mar 2024 +0.00211 ETH 37.1032 ETH 37.10531 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Mar 2024 +0.00192 ETH 37.10126 ETH 37.10319 ETH 11 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Mar 2024 +0.00081 ETH 37.10046 ETH 37.10127 ETH 81 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Mar 2024 +0.00214 ETH 37.09831 ETH 37.10045 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Mar 2024 +0.00213 ETH 37.09618 ETH 37.0983 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Mar 2024 +0.00211 ETH 37.09407 ETH 37.09617 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Mar 2024 +0.00214 ETH 37.09192 ETH 37.09406 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Mar 2024 +0.00215 ETH 37.08977 ETH 37.09191 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Mar 2024 +0.00217 ETH 37.0876 ETH 37.08976 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Mar 2024 +0.00213 ETH 37.08547 ETH 37.08759 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Mar 2024 +0.00214 ETH 37.08332 ETH 37.08546 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Mar 2024 +0.00216 ETH 37.08115 ETH 37.08331 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Mar 2024 +0.00217 ETH 37.07898 ETH 37.08115 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Mar 2024 +0.00210 ETH 37.07688 ETH 37.07897 ETH 4 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Mar 2024 +0.00214 ETH 37.07474 ETH 37.07687 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Mar 2024 +0.00215 ETH 37.07258 ETH 37.07473 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Mar 2024 +0.00217 ETH 37.07041 ETH 37.07257 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Mar 2024 +0.00216 ETH 37.06824 ETH 37.0704 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Feb 2024 +0.00215 ETH 37.06609 ETH 37.06823 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Feb 2024 +0.00217 ETH 37.06391 ETH 37.06608 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Feb 2024 +0.00216 ETH 37.06175 ETH 37.0639 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Feb 2024 +0.00217 ETH 37.05957 ETH 37.06174 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Feb 2024 +0.00216 ETH 37.05741 ETH 37.05956 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Feb 2024 +0.00217 ETH 37.05523 ETH 37.0574 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Feb 2024 +0.00219 ETH 37.05304 ETH 37.05523 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Feb 2024 +0.00218 ETH 37.05085 ETH 37.05303 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Feb 2024 +0.00215 ETH 37.0487 ETH 37.05084 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Feb 2024 +0.00218 ETH 37.04652 ETH 37.04869 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Feb 2024 +0.00218 ETH 37.04434 ETH 37.04651 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Feb 2024 +0.00216 ETH 37.04217 ETH 37.04433 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Feb 2024 +0.00163 ETH 37.04054 ETH 37.04216 ETH 32 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Feb 2024 +0.00218 ETH 37.03836 ETH 37.04053 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Feb 2024 +0.00220 ETH 37.03615 ETH 37.03835 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Feb 2024 +0.00220 ETH 37.03395 ETH 37.03614 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Feb 2024 +0.00219 ETH 37.03176 ETH 37.03394 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Feb 2024 +0.00218 ETH 37.02958 ETH 37.03175 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Feb 2024 +0.04512 ETH 36.98445 ETH 37.02957 ETH 0 1 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Feb 2024 +0.00221 ETH 36.98224 ETH 36.98444 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Feb 2024 +0.00222 ETH 36.98001 ETH 36.98223 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Feb 2024 +0.00221 ETH 36.9778 ETH 36.98 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Feb 2024 +0.00219 ETH 36.9756 ETH 36.97779 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Feb 2024 +0.00221 ETH 36.97339 ETH 36.97559 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Feb 2024 +0.00222 ETH 36.97116 ETH 36.97338 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Feb 2024 +0.00221 ETH 36.96895 ETH 36.97115 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Feb 2024 +0.00222 ETH 36.96672 ETH 36.96894 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Feb 2024 +0.00220 ETH 36.96452 ETH 36.96671 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Feb 2024 +0.00221 ETH 36.96231 ETH 36.96451 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Jan 2024 +0.00222 ETH 36.96008 ETH 36.9623 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Jan 2024 +0.00222 ETH 36.95785 ETH 36.96007 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Jan 2024 +0.00223 ETH 36.95561 ETH 36.95784 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Jan 2024 +0.00224 ETH 36.95337 ETH 36.9556 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Jan 2024 +0.00224 ETH 36.95112 ETH 36.95336 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Jan 2024 +0.00225 ETH 36.94887 ETH 36.95111 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Jan 2024 +0.00181 ETH 36.94705 ETH 36.94886 ETH 25 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Jan 2024 +0.00224 ETH 36.9448 ETH 36.94704 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Jan 2024 +0.00225 ETH 36.94255 ETH 36.94479 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Jan 2024 +0.00223 ETH 36.94032 ETH 36.94254 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Jan 2024 +0.00217 ETH 36.93814 ETH 36.94031 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Jan 2024 +0.00039 ETH 36.93772 ETH 36.93813 ETH 104 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Jan 2024 -0.00083 ETH 36.93857 ETH 36.93773 ETH 177 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Jan 2024 +0.00226 ETH 36.93631 ETH 36.93856 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Jan 2024 +0.00225 ETH 36.93405 ETH 36.9363 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Jan 2024 -0.00073 ETH 36.93476 ETH 36.93404 ETH 168 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.93646 ETH 36.93477 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.93816 ETH 36.93647 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.93985 ETH 36.93817 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.94155 ETH 36.93986 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.94325 ETH 36.94156 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.94495 ETH 36.94326 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Jan 2024 -0.00130 ETH 36.94625 ETH 36.94495 ETH 203 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Jan 2024 +0.00139 ETH 36.94488 ETH 36.94626 ETH 48 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Jan 2024 +0.00222 ETH 36.94265 ETH 36.94487 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Jan 2024 -0.00119 ETH 36.94382 ETH 36.94264 ETH 194 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.94551 ETH 36.94383 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Jan 2024 -0.00168 ETH 36.9472 ETH 36.94552 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.94889 ETH 36.94721 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.95058 ETH 36.9489 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Jan 2024 -0.00169 ETH 36.95228 ETH 36.95059 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Dec 2023 -0.00169 ETH 36.95397 ETH 36.95228 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Dec 2023 -0.00169 ETH 36.95566 ETH 36.95398 ETH 225 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Dec 2023 -0.00006 ETH 36.95575 ETH 36.95567 ETH 134 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Dec 2023 +0.00224 ETH 36.9535 ETH 36.95574 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.95124 ETH 36.95349 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Dec 2023 +0.00223 ETH 36.949 ETH 36.95123 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.94675 ETH 36.94899 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.9445 ETH 36.94674 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Dec 2023 +0.00224 ETH 36.94225 ETH 36.94449 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.94 ETH 36.94224 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Dec 2023 +0.00227 ETH 36.93773 ETH 36.93999 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Dec 2023 +0.00224 ETH 36.93548 ETH 36.93772 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.93322 ETH 36.93547 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.93096 ETH 36.93321 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Dec 2023 +0.00224 ETH 36.92871 ETH 36.93095 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.92645 ETH 36.9287 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Dec 2023 +0.00058 ETH 36.92586 ETH 36.92644 ETH 93 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Dec 2023 +0.00227 ETH 36.92359 ETH 36.92586 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Dec 2023 +0.00227 ETH 36.92132 ETH 36.92358 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.91905 ETH 36.92131 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.91678 ETH 36.91904 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.91452 ETH 36.91677 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.91227 ETH 36.91451 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.91 ETH 36.91226 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Dec 2023 +0.00227 ETH 36.90773 ETH 36.90999 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.90547 ETH 36.90772 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.90322 ETH 36.90546 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Dec 2023 +0.00225 ETH 36.90097 ETH 36.90321 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Dec 2023 +0.00223 ETH 36.89873 ETH 36.90096 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Dec 2023 +0.00186 ETH 36.89686 ETH 36.89872 ETH 23 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Dec 2023 +0.00226 ETH 36.8946 ETH 36.89685 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.89231 ETH 36.89459 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.89004 ETH 36.8923 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Nov 2023 +0.00226 ETH 36.88778 ETH 36.89003 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.8855 ETH 36.88777 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.88322 ETH 36.88549 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Nov 2023 +0.00226 ETH 36.88096 ETH 36.88321 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Nov 2023 +0.00224 ETH 36.87872 ETH 36.88095 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Nov 2023 +0.00226 ETH 36.87645 ETH 36.8787 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Nov 2023 +0.00226 ETH 36.87418 ETH 36.87644 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.8719 ETH 36.87417 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.86963 ETH 36.87189 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.86735 ETH 36.86962 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.86508 ETH 36.86734 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.86281 ETH 36.86507 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.86052 ETH 36.86279 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Nov 2023 +0.00226 ETH 36.85825 ETH 36.86051 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.85597 ETH 36.85824 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.85369 ETH 36.85596 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Nov 2023 +0.00227 ETH 36.85142 ETH 36.85368 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.84914 ETH 36.85141 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Nov 2023 +0.00226 ETH 36.84687 ETH 36.84913 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Nov 2023 +0.00213 ETH 36.84472 ETH 36.84686 ETH 5 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Nov 2023 +0.00170 ETH 36.84303 ETH 36.84472 ETH 35 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.84074 ETH 36.84302 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.83846 ETH 36.84073 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.83617 ETH 36.83845 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Nov 2023 +0.00228 ETH 36.83388 ETH 36.83616 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Nov 2023 +0.00229 ETH 36.83159 ETH 36.83387 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Nov 2023 +0.00229 ETH 36.8293 ETH 36.83158 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Nov 2023 +0.00229 ETH 36.827 ETH 36.82929 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Oct 2023 +0.00228 ETH 36.82472 ETH 36.82699 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.82242 ETH 36.82471 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Oct 2023 +0.00225 ETH 36.82016 ETH 36.82241 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Oct 2023 +0.00229 ETH 36.81787 ETH 36.82015 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Oct 2023 +0.00229 ETH 36.81557 ETH 36.81786 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.81326 ETH 36.81556 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Oct 2023 +0.00123 ETH 36.81201 ETH 36.81325 ETH 56 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Oct 2023 +0.00082 ETH 36.8112 ETH 36.81201 ETH 84 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.8089 ETH 36.81119 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Oct 2023 +0.00229 ETH 36.8066 ETH 36.80889 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.80429 ETH 36.80659 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Oct 2023 +0.00210 ETH 36.80219 ETH 36.80428 ETH 11 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.79989 ETH 36.80218 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Oct 2023 +0.00229 ETH 36.7976 ETH 36.79988 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Oct 2023 +0.00228 ETH 36.79531 ETH 36.79759 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Oct 2023 +0.00231 ETH 36.793 ETH 36.7953 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Oct 2023 +0.00200 ETH 36.79099 ETH 36.79299 ETH 17 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Oct 2023 +0.00229 ETH 36.78869 ETH 36.79098 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.78638 ETH 36.78868 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.78408 ETH 36.78637 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Oct 2023 +0.00230 ETH 36.78177 ETH 36.78407 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Oct 2023 +0.00231 ETH 36.77946 ETH 36.78176 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Oct 2023 +0.00200 ETH 36.77746 ETH 36.77945 ETH 17 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Oct 2023 +0.00231 ETH 36.77514 ETH 36.77744 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Oct 2023 +0.00194 ETH 36.7732 ETH 36.77513 ETH 21 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Oct 2023 +0.00229 ETH 36.7709 ETH 36.77319 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Oct 2023 +0.00233 ETH 36.76857 ETH 36.77089 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Oct 2023 +0.00234 ETH 36.76622 ETH 36.76856 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Oct 2023 +0.00234 ETH 36.76388 ETH 36.76621 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Oct 2023 +0.00234 ETH 36.76153 ETH 36.76387 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Oct 2023 +0.00234 ETH 36.75918 ETH 36.76152 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Sep 2023 +0.00234 ETH 36.75683 ETH 36.75917 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Sep 2023 +0.00233 ETH 36.75449 ETH 36.75682 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Sep 2023 +0.00222 ETH 36.75228 ETH 36.75449 ETH 7 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Sep 2023 +0.00146 ETH 36.75082 ETH 36.75227 ETH 48 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Sep 2023 +0.00236 ETH 36.74846 ETH 36.75081 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Sep 2023 +0.00236 ETH 36.74609 ETH 36.74845 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Sep 2023 +0.00237 ETH 36.74372 ETH 36.74608 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Sep 2023 +0.00236 ETH 36.74136 ETH 36.74371 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Sep 2023 +0.00237 ETH 36.73899 ETH 36.74135 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Sep 2023 +0.00238 ETH 36.73661 ETH 36.73898 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Sep 2023 +0.00238 ETH 36.73422 ETH 36.7366 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Sep 2023 +0.00238 ETH 36.73184 ETH 36.73421 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Sep 2023 +0.00238 ETH 36.72945 ETH 36.73182 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Sep 2023 +0.00236 ETH 36.72709 ETH 36.72944 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Sep 2023 +0.00236 ETH 36.72472 ETH 36.72708 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Sep 2023 +0.00215 ETH 36.72256 ETH 36.72471 ETH 10 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Sep 2023 +0.00201 ETH 36.72053 ETH 36.72255 ETH 18 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Sep 2023 +0.00143 ETH 36.71911 ETH 36.72054 ETH 53 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Sep 2023 +0.00240 ETH 36.7167 ETH 36.7191 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Sep 2023 +0.00241 ETH 36.71428 ETH 36.71669 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Sep 2023 +0.00194 ETH 36.71234 ETH 36.71427 ETH 25 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Sep 2023 +0.00240 ETH 36.70993 ETH 36.71233 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Sep 2023 +0.00145 ETH 36.70848 ETH 36.70992 ETH 50 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Sep 2023 +0.00242 ETH 36.70606 ETH 36.70847 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Sep 2023 +0.00238 ETH 36.70367 ETH 36.70604 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Sep 2023 +0.00241 ETH 36.70125 ETH 36.70366 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Sep 2023 +0.00242 ETH 36.69882 ETH 36.70124 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Sep 2023 +0.00242 ETH 36.69639 ETH 36.69881 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Sep 2023 +0.00243 ETH 36.69396 ETH 36.69638 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Sep 2023 +0.00242 ETH 36.69153 ETH 36.69394 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Aug 2023 +0.00244 ETH 36.68908 ETH 36.69152 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Aug 2023 +0.00245 ETH 36.68662 ETH 36.68907 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Aug 2023 +0.00244 ETH 36.68418 ETH 36.68661 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Aug 2023 +0.00245 ETH 36.68172 ETH 36.68417 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
